Descripción de Producto
Descripción del producto:
HPM81 Transmisor de presión diferencial de silicio monocristalino adopta Alemania MEMS avanzada tecnología para hacer que el núcleo de silicio monocristalino de sensor y global monocristalino original vigas doble diseño de suspensión para lograr el líder internacional de las funciones de alta precisión, super altos picos de tensión y la estabilidad. El módulo de procesamiento de señal profesional puede combinar perfectamente la presión estática indemnización y compensación de temperatura y proporcionar la medición de súper alta precisión y estabilidad a largo plazo en virtud de la amplia gama de la presión estática, y el cambio de temperatura. HPM81 puede medir con precisión la presión diferencial y transferirla a la salida de señal 4-20 ma de CC. Este producto puede ser operado localmente a través de tres botones u operado remotamente a través de software de configuración manual del operador, y Mobile APP. Sin afectar la señal de salida, también se puede visualizar y configurar.
Características:
·Alta precisión y elevada estabilidad.
·Excelente entorno idoneidad
·La presión estática inteligente la indemnización y compensación de temperatura para evitar que el transmisor de la efecto de la temperatura, presión estática y exceso de tensión y Control de la ·el error de medición integral a la mínima
·Gama flexible de la compresión
·Gran manejabilidad y la comodidad
·Con 5 bits pantalla digital LCD con retroiluminación
·Múltiples funciones de la pantalla(mA, Pa, kPa, MPa, bar, mbar, %, psi, mmH2O)
·Construido en tres botones con funcionamiento rápido y las funciones de ajuste de campo
·Con diversos materiales anticorrosión
·Amplia autodiagnóstico
Parámetros:
Medio de medición | Líquido, Gas O Vapor |
El rango de presión | -4 MPa~4MPa |
La señal de salida | 4~20mADC Con HART |
Resistencia de carga admisible | 0~600Ω(DC 24V). |
La Tensión de alimentación | 10.5~45VCC ( Servicios generales), 10.5~26VCC ( Seguridad intrínseca Y A prueba de explosión) |
La migración de escala cero | En el plazo de Entre -20% ~ 20% Del Rango máximo |
La temperatura ambiente | -40~85ºC (cuando se Llena de aceite de fluorocarbono: -10~60ºC) |
La temperatura de almacenamiento | -40~90ºC |
La precisión | TD 1: 1…15: 1 = ± 0, 075% TD> 15: 1 =±(0, 0015 x TD+0.053) % |
Output Mode | Salida lineal, la Salida de la raíz cuadrada |
Influencia de la presión estática | ±0, 05% De la Gama/10MPa |
Influencia de sobrepresión | ±0, 05% Del Máximo Rango/10MPa |
La estabilidad | ±0, 05% Del Máximo Rango /12 Meses |
La protección De la Shell | IP65 |
Planos de estructura:
Conexión eléctrica:
Guía de pedido:
Tema No. | El código | Ilustración | ||||||||||||
HPM81 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Silicio monocristalino Transmisor de presión diferencial | ||||||||||||
La señal de salida | H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 4~20mA, Protocolo Hart La Comunicación Digital | ||||||||||||
Rango de medición (La Cápsula de diafragma) | M1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Gama : -40~40kPa Rango: -100~100kPa Rango: -200~200kPa Rango: -400~400kPa Rango: -4~4MPa | ||||||||||||
Material De Líquido contacto | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | El diafragma de aislamiento: SUS316L Placa de sujeción : SUS316 Diafragma: Aislamiento de la Placa de sujeción Hastelloy C: SUS316 El diafragma de aislamiento: Placa de sujeción de tántalo: SUS316 Diafragma: Aislamiento Chapado en oro de la Placa de sujeción: SUS316 | ||||||||||||
Líquido de llenado | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - F - - - - - - - - - - - - - - - - - - S - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Aceite de silicona Aceite de fluorocarbono El Aceite vegetal | ||||||||||||
Especificaciones de rosca | N14F - - - - - - - - - - - - - - N12F - - - - - - - - - - - - - - M20M - - - - - - - - - - - - - - | NPT de 1/4 de Rosca interna 1/2TNP Rosca interna M20*1.5 Rosca externa | ||||||||||||
El Anillo de sellado | F - - - - - - - - - - - - D - - - - - - - - - - - - J - - - - - - - - - - - - | Fluororubber Buna-n de la Junta tórica La Soldadura por láser | ||||||||||||
Conexión eléctrica | M20 - - - - - - - - - - - | M20x1, 5 | ||||||||||||
Cabezal de pantalla | D - - - - - - - - - N - - - - - - - - - | Con la Pantalla de LCD N/A | ||||||||||||
Titular de la serie de 2 pulg. | H - - - - - - - V - - - - - - - N - - - - - - - | Titular de la tableta Soporte de ángulo recto N/A | ||||||||||||
Material de soporte de | T - - - - - - S - - - - - - X - - - - - - | Sobre el Carbono Sherardize Stell Acero inoxidable 304 Otros Requisitos | ||||||||||||
La función de ajuste inalámbrica | W - - - - - N - - - - - | La función de ajuste con conexión inalámbrica N/A | ||||||||||||
Explosion-Proof | I - - D - - N - - | Tipo de seguridad intrínseca, Exia II CT6 Tipo de prueba de explosiones, Exd II CT6 N/A | ||||||||||||
El Código de orden | V | Requisitos especiales | ||||||||||||
Elemento de referencia: HPM81-H-M1-S-S-N14F-F-M20-D-V-T-W-N-V |
Productos relacionados:
Certificación:
FAQ:
1. Q: ¿es usted fabricante, o trading company?
R: Somos fabricante que se centra en el sensor de 10 Años.
2. P: ¿Cuál es su sistema de control de calidad?
A: MC, ISO9001, con certificado CE.
3. P: ¿Qué es la garantía de sus productos?
R: Nuestro tiempo de garantía es de 18 meses después del envío.
R: Podríamos aceptar T/T, Paypal, WU.