Descripción de Producto
BIOBASE 120~600L SGP de la pantalla LCD estáNdar vacuna méDica refrigerador
Instrucciones del producto
Refrigerador de laboratorio especializado equipos refrigeradores para almacenamiento en fríO de los productos farmacéUticos, asíComo de productos biolóGicos Y asíSucesivamente.Es adecuado para el hospital, farmacia, farmacéUtica actories, saneamiento y la estacióN antiepidemic y clíNicas.
ParáMetros téCnicos
El modelo | BXC-V250M(II) | BXC-V310M(II) | BXC-V588M(II) | BXC-V1000M(II) | |
El tamañO externo(W*D*H) Mm | 580*575*1810 | 620*575*1980 | 1220*630*1885 | 1220*860*1885 | |
La capacidad | 250L | 310L | 588L | 1000L | |
Temp. Gama | 2ºC~8ºC | ||||
Temp. La precisióN | 0.1ºC | ||||
Sistema de control | El control por microprocesador, Una gran Pantalla LED | ||||
Alarma | Alarma audible Y Visual Para: Alta Y Baja Temperatura, AlimentacióN , alarma de fallo de la AveríA del sensor, Puerta Entreabierta | ||||
Tipo de refrigeracióN | Sistema de refrigeracióN aire forzado | ||||
El refrigerante | R600a, Libre de CFC | R134a, Libre de CFC | |||
El condensador Y Evaporador | El tubo de Bundy Condensador | Alto Rendimiento Condensador refrigerado por aire, De Cobre | |||
DesempañAdor | DescongelacióN automáTica | ||||
Puerta | Puerta de vidrio Con PelíCula de la reflexióN de calor | La puerta de cristal Con CalefaccióN eléCtrica | |||
La construccióN | La estructura | El diseñO Unibody Y Mono-general la FormacióN de espuma de Poliuretano ríGido ( Material aislante) | |||
El material interior | Hoja de aluminio gofrado | Revestido de acero laminado en fríO Con Anti- Polvo de las bacterias | |||
Material exterior | PCM | Revestido de acero laminado en fríO Con Anti- Polvo de las bacterias | |||
Los estantes | 4 PC | 5 PC | 10 Pcs | 10 Pcs | |
El consumo | 170W | 180W | 560W | ||
Fuente de AlimentacióN | AC110/220V±10%, 50/60Hz | ||||
Accesorio EstáNdar | LáMpara de LED, Estantes, Las claves de la puerta, Puerto USB, Puerto de acceso a la sonda (BXC-V588M(E) & BXC-V1000M(E)) | ||||
Accesorio opcional | Registrador de temperatura | ||||
El TamañO del paquete(W*D*H)mm | 670*650*1870 | 700*650*2030 | 1340*750*2100 | 1340*980*2100 | |
Peso bruto | 68kg. | 84kg. | 248kg. | 280kg. |
MáS detalles
Perfil de empresa
Persona de contacto
Biobase Biodustry (Shandong) Co., Ltd.
AñAdir: No.51 Sur Gongye Road,Jinan,China.
Sitio web: Biobasemeihua.En.Made-in-china.Com Biobasemeihua.En.Made-in-china.Com