Descripción de Producto
Uci del Hospital prendas de vestir traje de protección médica
Cumple con GB19082-2009, prueba standard
La capacidad es de más de 500.000 unidades en marzo
La capacidad es de alrededor de 800.000 unidades en abril
cantidad mínima de pedido: 10.000 piezas
capacidad de producción se está expandiendo...., gran cantidad es preferido! ! !
El método de pago es 100% por adelantado, por favor, póngase en contacto con nosotros para la hora de entrega!
Nota: En los medios de producción de ropa, el gobierno, hospitales y centros de control de la enfermedad tienen prioridad en la compra!
El paquete:
1. No estéril la ropa de protección médica
Caja exterior tamaño: 65 * 44 * 52.
Solo peso de la caja: 17 kg.
50 piezas por caja
2. Médicos esterilizados irradiado ropa
Caja exterior tamaño: 65 * 34 * 24
Una caja peso: 9, 5 kg.
25 piezas por caja
Información técnica:
El estilo | Una sola pieza ropa | ||||||
El modelo | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | |
(Método de medición) | XS | S | M | L | XL | XXL | |
La longitud del cuerpo. Desde la cima de la tapa a la altura del tobillo (sin contar el pie) | 165 | 169 | 173 | 178 | 181 | 188 | |
El tamaño del pecho(toda la circunferencia) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |
La longitud de manga (desde la parte delantera de mediados a manguito) | 84 | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | |
Apertura de la manga(toda la circunferencia) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
La apertura de la pierna (circunferencia completa) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Tapar la abertura (circunferencia completa) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
Cintura(toda la circunferencia) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Ancho collar | 55.6 | 56.8 | 58 | 59.2 | 60.4 | 61.6 | |
Cremallera central delantera | 62.6 | 64.8 | 67 | 69.2 | 71.4 | El 73, 6 |
Póngase en contacto conmigo libremente