Descripción de Producto
descripción de producto
![]() | El tema | Pantalla LED médica Oximetro Finger |
| Rango de medición | El 70%-99% | |
| El tamaño | 57*32*32MM | |
| Apagado automático | 8 segundos. | |
| La alimentación | Batería | |
| El embalaje | 200pcs/CTN | |
| Peso bruto | 36g | |
| condiciones de pago | T/T, Western Union, Money Gram | |
Medición rápida y precisa Determinar con precisión la SpO2 (nivel de saturación de oxígeno en sangre) La frecuencia del pulso en 8 segundos. Mostrar SpO2, la frecuencia del pulso y pulso el gráfico de barras, etc. En la pantalla de LED. | ||
Visualización del producto:



Acerca de nuestros productos




Acerca de nuestros productos


FAQ: | P1: Puedo Tener una Muestra en primer lugar? | R: Por supuesto, algunas de las muestras están disponibles y libres. |
| Q2: Cómo transportar la mercancía? | A: Enviar la mercancía por TNT Express(/UPS/FEDEX/DHL), aire, mar. |
| P3: ¿Cuál es su MOQ? | R: MOQ es de 1 pcs. |
| P4: ¿Cuál es su Fecha de entrega? | R: La fecha de entrega es de aproximadamente 7-10 Días después del recibo de pago. |
| P5: ¿Cuál es su Forma de pago? | R: T/T, Western Union, Money Gram. |
| P6: ¿qué precio? Se puede hacer más barato? | R: Siempre tomamos el beneficio del cliente como prioridad. El precio es negociable bajo condiciones diferentes, nos aseguramos que usted obtenga el precio más competitivo. |
