Información Básica 
                                
                                - No. de Modelo: 8010
- Material : Halógeno
- Posición : Frente
- Resistencia : Impermeable
Información Adicional.
                                - Trademark: Ewaysun, LinTouch
- Packing: Color Box, 2PCS/Box
- Standard: 40pcs/carton
- Origin: Foshan Guangdong China
- Production Capacity: 1000PCS/Day
Descripción de Producto
                            Características: 
1. Tres veces más tiempo de vida 
2. La temperatura de color de alta definición (4000K) más brillante 
3.10-20ya m viga. 
4. El máximo rendimiento del 100% más de luz 
5. Lente transparente Carcasa cromada conjunto de faros de corte de diamantes 
6. Bajo consumo de energía ahorro del 15% 
Faro de niebla de la especificación: 
H3, 12V, 55W o H3, 24V, 70W  
Sellado de la especificación de haz lo siguiente: 
| El tema | El voltaje(V). | Potencia(W). | Pack Cant. | El tema | El voltaje(V). | Potencia(W). | Pack Cant. | |||
| 5"R | 4000 | 12 | 100/70 | 24 | 5"R | 4401 | 24 | 75 | 24 | |
| 4001 | 12 | 75 | 24 | 4402 | 24 | 100/75 | 24 | |||
| 4002 | 12 | 75/50 | 24 | 5001 | 24 | 60 | 24 | |||
| 4003 | 12 | 100/75 | 24 | |||||||
| 5"S | 4651 | 12 | 60 | 24 | 5"S | 6000 | 24 | 75 | 24 | |
| 4652 | 12 | 100/75 | 24 | 6001 | 24 | 100/75 | 24 | |||
| 4656 | 12 | 35/35 | 24 | |||||||
| 7'R | 6012 | 12 | 130/110 | 24 | 7'R | 6024 | 24 | 100/75 | 24 | |
| 6013 | 12 | 100/55 | 24 | |||||||
| 6014 | 12 | 75/70 | 24 | |||||||
| 7010 | 12 | 100/75 | 24 | |||||||
| 7"S | 6052 | 12 | 100/75 | 24 | 7"S | 6002 | 24 | 75/70 | 24 | |
| 6054 | 12 | 65/35 | 24 | 24 | ||||||
Tipo de Producto
                            
                                 »
								  »
																	 »