Descripción de Producto
Isuzu equipo contra incendios de 16000 litros de depóSito de espuma CamióN Contra Incendios
descripcióN de producto:
CamióN contra incendios es un VehíCulo diseñAdo principalmente para operaciones de combate de incendios - Para extinguir el fuego de manera eficaz para prevenir la propagacióN del fuego,
La reduccióN de la péRdida causada por el fuego maximumly.TambiéN llamado de Camiones de agua contra incendios, extincióN de incendios, depóSito de agua cisterna camióN de bomberos,
Dispositivo contra incendios, extincióN de incendios motor, la extincióN de incendios de camiones de agua, agua tierna, bomberos, camiones hidrantes de agua y fuego
CamióN cisterna.
Nuestras ventajas:
- Chasis y motor ISUZU , Perfecto y un rendimiento fiable
- Equipado con varios de acoplamiento de manguera de incendios y todo tipo de equipo contra incendios en el armario de herramientas .
- Sala de bombas contra incendios independiente , Asegurar La buena marcha de los trabajos
- Sistema de integracióN de control inteligente ,mange el estado de trabajo de la aparicióN directl
EspecificacióN de producto:
EspecificacióN del chasis | |||||
Modelo de carretilla | CLW5080GXFQ2 | ||||
Cabina | Cabina FVZ ISUZU | ||||
Tipo de conduccióN | 4*2 conduccióN izquierdo | ||||
La velocidad máXima (km/h) | 90 | ||||
Dimensiones (mm) | 6530*1910*2750 | ||||
GVW( Kg) | 7300. | ||||
Misa en el orden de trabajo ( Kg) | 4225 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 3360 | ||||
F/R de la base de la víA (mm) | 1504/1425 | ||||
F/R pendiente (mm) | 1015/1700 | ||||
Enfoque/Partida Angel | 24/17 | ||||
El neumáTico | 7.00-16 (6+1) | ||||
El embrague | Seco de placa úNica el diafragma del embrague de la primavera | ||||
La direccióN | Con la asistencia de direccióN hidráUlica | ||||
La caja de engranajes | MSB 5 velocidad | ||||
Puente | El eje delantero | 2,5 T | |||
El eje trasero | 4.8T | ||||
Enging | El modelo | 4KH1-TCG4O. | |||
Tipo de combustible | El combustible diesel | ||||
Tipo | Refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyeccióN directa, turbo | ||||
El escape(ML). | 2999 | ||||
La potencia de salida máXima de velocidad/rotacióN (hp/rpm ) . | 120/2900 | ||||
Par máXimo de velocidad/rotacióN(N.M/rpm). | 290/1500-2900 | ||||
Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aceite | |||
El freno de estacionamiento | La primavera de la energíA | ||||
Sistema Eletric | 24v | ||||
EspecificacióN Upper-Body | |||||
El depóSito | La estructura | La soldadura, hay clapboard interior. | |||
Material | DepóSito de agua | Placa de acero al carbono de alta calidad, tratamiento anti-corrosióN | |||
La capacidad | En total | 12000L | |||
DepóSito de agua | 8000L | ||||
DepóSito de espuma | 4000L | ||||
El equipo de verificacióN | El equipo de verificacióN:En la parte posterior del carro, hay dos capas clapboard, puede almacenar el equipo.No es segura la escalera para arriba y abajo en la parte posterior de los equipos de verificacióN. Estructura:Toda la trama es soldada a garantizar la intensióN y rigidez. Materiales:Bastidor es de acero de alta calidad, el interior de la peste es de aluminio, la superficie de la hoja de grabado anóDico es procesado. | ||||
Sala de bombas | En la parte posterior o central de la carretilla, hay el sistema de bombeo y la canalizacióN, estructura razonable.FáCil de hacer funcionar todos los metros y funcionar-switch. | ||||
Relator El paráMetro de piezas | La bomba de fuego | Tipo | La presióN normal de la bomba de fuego | ||
El modelo | CB10/30 | ||||
Flux | 30L/seg. | ||||
La presióN | 1.0Mpa | ||||
Monitor de fuego | Tipo | Para el agua | |||
El modelo | PL24 | ||||
Flux | 24L/seg. | ||||
La presióN | 1.0Mpa | ||||
Sistema de accionamiento adicionales | El uso de la TDF sandwich, las salpicaduras de tipo lubricar, pueden poner fuego circulando. | ||||
El sistema operativo adicional | El funcionamiento de la PTP palanca, la palanca de funcionamiento de la váLvula de bombas contra incendios, control electróNico botóN, el acelerador de mano de la palanca de operacióN y su hijo en | ||||
Sistema de refrigeracióN adicional | El sistema de refrigeracióN utiliza Obligatoriamente una refrigeracióN por agua de la PTO.Puede controlar eficazmente el camióN de bomberos equipo para extender la vida de servicio de equipos por largas horas de trabajo continuo relacionados con la calefaccióN | ||||
Sistema eléCtrico adicional | El testigo ,sirenas de alerta | ||||
Interruptor de la váLvula de control neumáTico bomba bomba,velocíMetro, indicador de nivel electróNico | |||||
Las luces de fuego, las luces de la sala de bombas, equipos de las luces de la caja | |||||
InstrumentacióN adicional | El manóMetro | ||||
El velocíMetro | |||||
Indicador de nivel | |||||
Indicador de vacíO. | |||||
Transporte | El carro estáHecha de acero y aluminio de alta calidad de hojas en relieve | ||||
La puerta de rodadura del obturador | La luz y de aleacióN de aluminio de alta calidad de rodadura del obturador puerta, perfectamente abrir y cerrar, buen sellado, bajo ruido, la belleza exterior, y con un conjunto de bloqueo. | ||||
El color | Todo el vehíCulo es de color rojo para la lucha contra incendios, no son de color blanco en el oriente de la carretilla de conformidad con toda la carretilla. |
Detalles del producto:
PóNgase en contacto con nosotros
Charles Zhang
Departamento de ventas (7/24/365)
Web:Clvehicles.En.Made-in-china.Com
Clvehicles.En.Made-in-china.Com
Factory Add:Suburbio del sur, la industria automotriz Chengli Park, ciudad Suizhou, provincia de Hubei, China