Descripción de Producto
Custom 15 ~ 100 pulgadas de pantalla transparente Caja de la pantalla LCD transparente
Característica: Lo que es la pantalla LCD transparente caja?
Esto significa que la pantalla LCD es invisible y transparente. El interior exposición puede ser visto mientras las imágenes o vídeos que se muestran. Se fuerza la experiencia del cliente en el producto de la marca con la combinación de información dinámica y real del producto pantalla.
Combinación de imagen digital y vídeo con se convierte en una perfecta forma de promocionar sus productos.
Este portátil y exquisita vitrina vídeo transparente puede ser fácilmente llevar a cualquier evento/exposición o la publicidad
Puede ser utilizado en muchas aplicaciones: Joyas, joya, reloj, puede beber, cosméticos, perfumes, cámara digital, Teléfono inteligente, el museo de artesanía y mucho más.
Para ayudar a los clientes llamar la atención y mantenerlos profundamente impresionado con la exposición el producto.
Videos hablan por sus exposiciones, los diversos formatos de video y gráficos compatibles: MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP3, AVI, y JPEG.
La opción de configuración principal:
1. Disponibles tamaño: 15'' 19", 22", 26, 32'', 43'', 47", 49", 50", 55", 65", 75", 84"
2. Android o Windows OS: Soporte Android 5.1/6.0/7.0 o Windows 8.1/10
3. La pantalla táctil opcional: Pantalla táctil capacitiva de IR/
Aplicaciones:
1. Relojes de lujo, cosméticos y joyerías
2. Las tiendas de electrónica para teléfono móvil, portátil, reloj inteligente, la pantalla táctil...
3. En el bolso, cartera, mochila la publicidad y promociones.
4. Mostrar exposiciones o coleccionables en museo. Feria de muestras o exposiciones
Término de Servicio Post-Venta | período de garantía | Un año de vida y de cobertura de reparaciones asistencia técnica gratuita |
Certificado de gestión de color verde& | CE | Sí |
RoHS | Sí | |
La reciclabilidad de embalaje | Todo el material de embalaje son reciclables | |
Gráfico de parámetros | ||
Especificaciones principales | El tamaño de pantalla | 15'' 19", 22", 26, 32'', 43'', 47", 49", 50", 55", 65", 75", 84" |
El material de embalaje | Caja de madera de chapa( Caja de aluminio es opcional) | |
El poder Comsuption | 20W~80W | |
alimentación | Amplia gama de entrada de alimentación: 110-240 V/50Hz/60Hz viable en todos los países de todo el mundo | |
Material alojamiento | Alta fuerza completamente de vidrio de alta temperred, Coat Pintura de acero fuerte | |
temperatura de funcionamiento | -20 ~85ºC | |
Certificado | CE /RoHS | |
Especificación de la placa base | La placa base | Revestimiento de oro de 10 capas de la clase alta Industrial Formato Micro ATX; Todos los condensadores sólidos; Diseño tejido de vidrio de alta densidad de PCB |
Sistema operativo | Versión de Android: Android OS 5.1/6.0/7.0 con Google Playstore versión de Windows: Windows 8.1/10 | |
CPU | Versión de Android: Quad-core/octa- Versión de Windows: Core i3/i5/i7/J1900 | |
GPU | Versión de Android: GPU: Malí-T764 GPU, apoyo a la versión de Windows con resolución 4K: Integrada en la CPU HD4600. | |
La memoria RAM | Versión de Android: LPDDR3 4G Windows versión: Memoria DDR3/DDR4 4G | |
El almacenamiento | Versión de Android: EMMC Byte 8G Windows versión: SSD de 32g/64g/128G/562G | |
La conectividad de red por cable. | Sí | |
Conectividad WIFI | Sí | |
La conectividad de red 4G. | Opcional | |
Bluetooth | N/A | |
La interfaz de entrada/salida | Versión de Android: 1 puertos USB 3.0, la velocidad de copia de llegar a 16M/S; 1xHDMI; 1xRJ45 puerto de la red de cable; TF Ranura de tarjeta postal de la Versión de Windows: 2xUSB3.0, 2xUSB2.0, 1xHDMI, 1xRJ45 Puerto de la red de cable, 1xVGA, la salida de audio, entrada de micrófono | |
Función única | Video/Foto 90/180/270 se puede girar sin software adicional | |
Potencia del altavoz | 2×8W (8Ω) | |
Sistema de color | PAL/NTSC y SECAM | |
Formato de vídeo | MP4(: AVI DIVX/Xvid), MPG2(DVD: VOB/MPG2), MPEG1(VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, mpg, PRT, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV, ...Etc. Compatible con todos los formato de vídeo | |
El formato de audio | MP3...Etc. Todo el formato de audio | |
Formato de imagen | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF...Etc, el apoyo de todos los formato de imagen | |
Idioma de presentación de la OSD | English/Русский/Francia/español/italiano/Português/japonés o coreano/Hebreo...Cualquier lenguaje de todos los demás | |
Idioma del sistema operativo | English/Русский/Francia/español/italiano/Português/japonés o coreano/Hebreo...Cualquier lenguaje de todos los demás | |
Especificación de la pantalla táctil | Punto de contacto | SoftTouch Real sensible 10 puntos Multi-touch(rayos infrarrojos) / Real puntos 20~30 Capactive multi-táctil (Touch) |
Tipo de contacto | Última versión táctil capacitivo/rayos infrarrojos SoftTouch | |
Sensibilidad táctil: | < 3~5mm | |
El tiempo de respuesta | 3ms | |
Tipo de análisis | 50 lecturas/s | |
Disponible el tamaño del objeto para tocar | 3mm | |
La transparencia de la protección de vidrio templado | > 95% | |
La durabilidad de contacto | Deja de ser limitado | |
Dureza de la superficie de la pantalla táctil | 7ª planta de Mohs, y soportable con el golpe de 6kg de peso de bola de metal | |
Especificación de pantalla | La marca de pantalla | LG / SAMSUNG Original A+grado + mostrar un grado, sin ninguna luz spot o punto negro y el ángulo de visión completo |
Resolución máx. | FULL HD 1920×1080 | |
Mostrar el Color | 16.7 Millinium | |
Paso de píxel (mm) | 0.2835(H) x 0.2835(V) ~0.4833(H) x 0.4833(V). | |
Brillo (liendres) | 250~400cd/m2 | |
El contraste | 1500: 1 | |
Ángulo visual | Vista completa 178/178 degreee | |
El tiempo de respuesta | 3~5ms | |
La vida(h) | > 70.000(h) |
Custom 15 ~ 100 pulgadas de pantalla transparente Caja de la pantalla LCD transparente